Основные преимущества

Cокращает расходы на обслуживание до 75%

Сокращает расходы на энергопотребление до 90%

Интегрируется в существующую компьютерную среду на базе решений Citrix, VMware или Microsoft
- Испытана и подтверждена plug-and-play поддержка основных HDMX приложений: XenDesktop, XenApp, и VDI-in-a-Box
- Numo 3 System-on-Chip (SoC) следующего поколения значительно повышает эффективность и надёжность, способствует функциональности и производительности
- Обеспечивает поддержку мультимедиа превосходного качества для пользователей виртуальных рабочих мест даже с высокими требованиями
- Ускоряет процесс принятия виртуализации основного рабочего стола за счет новых стандартов цена/производительность для HDX-совместимых тонких клиентов
- Использование беспроводной связи доступно в модели N500W
- Возможность использования второго монитора доступна в качестве опции в N500, встроенная поддержка в N600
- vSpace Management Center и Премиум поддержка в совокупности обеспечивают максимальную рентабельность инвестиций, позволяя организациям управлять тысячами устройств с одной консоли и пользоваться всеми преимуществами N-серии
N400
N500
N600
ИНТЕРФЕЙСЫ N-СЕРИИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сравнение моделей N-серии
Характеристики |
N400 |
N500 |
N600 |
Общие | |||
Работа в Citrix HDX среде | |||
На базе Numo 3 | |||
Память DRAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Возможности графики | |||
Выход для подключения монитора | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I | 2 x Display Port |
Основной монитор | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Второй (дополнительный) монитор | Нет | 1920 x 1200 как опция через USB-DVI или USB-VGA адаптер | 1920 x 1200 |
Вращение монитора | Нет | Нет | |
Видео | |||
Воспроизведение | HD 720p (рендеринг на стороне сервера с аппаратным ускорением на стороне клиента) | HD 1080p (рендеринг на стороне клиента с аппаратным ускорением) | HD 1080p (рендеринг на стороне клиента с аппаратным ускорением) |
Аппаратная поддержка кодеков | |||
Рендеринг на стороне клиента | Нет | H.264, MPEG-4, VC1 | H.264, MPEG-4, VC1 |
Управление энергопотреблением | |||
Энергопотребление | 5W | 5W | 13,5W |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1,5W | 1,5W | - |
Немедленное включение | |||
Восстановление после сбоя | - | - | |
Поддержка периферии | |||
Клавиатура и мышь | |||
USB 2.0 порты | 4 | 4 | 4 |
Считыватель смарт-карты | Внешний USB | Внешний USB | Внешний USB |
Управление | |||
Опция централизованного управления | |||
Опция централизованного управления | |||
Сеть | |||
Ethernet | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Поддержка Wi-Fi | - | 802.11 b/g/n 2 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)2 WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, Open2 |
- |
Удалённое включение питания Wake-on-Lan (WOL) | - | - |
1 - Параметры восстановления питания после сбоя будут добавлены в следующей версии ПО
2 - Опция доступна только в модели N500w